<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vauvojen Tutti Joka Mittaa Myös Lämmön Suusta</title>
	<atom:link href="http://wautsi.com/2008/06/21/vauvojen-tutti-joka-mittaa-myos-lammon-suusta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wautsi.com/2008/06/21/vauvojen-tutti-joka-mittaa-myos-lammon-suusta/</link>
	<description>Viileimmät Gadgetit ja Gizmot Maailmalta Sinulle</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:02:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Nauhoita vauvan sydänäänet Beforme mp3-stetoskoopilla &#124; Wautsi.Com</title>
		<link>http://wautsi.com/2008/06/21/vauvojen-tutti-joka-mittaa-myos-lammon-suusta/#comment-2457</link>
		<dc:creator>Nauhoita vauvan sydänäänet Beforme mp3-stetoskoopilla &#124; Wautsi.Com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wautsi.com/?p=447#comment-2457</guid>
		<description>[...] torvet ja sirrytään digiaikaan, aivan kuten tutin ja lämpömittarin integraatiossa aikanaan. Vauvan sydänääniä voi siis kuunnella myös digitaalisesti, aivan kuin kuuntelisi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] torvet ja sirrytään digiaikaan, aivan kuten tutin ja lämpömittarin integraatiossa aikanaan. Vauvan sydänääniä voi siis kuunnella myös digitaalisesti, aivan kuin kuuntelisi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Munan muotoinen lämpömittari tarkkailee lämpötilaa &#124; Wautsi.Com</title>
		<link>http://wautsi.com/2008/06/21/vauvojen-tutti-joka-mittaa-myos-lammon-suusta/#comment-2242</link>
		<dc:creator>Munan muotoinen lämpömittari tarkkailee lämpötilaa &#124; Wautsi.Com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wautsi.com/?p=447#comment-2242</guid>
		<description>[...] Jos lämpötila lastenhuonessa taasen nousee liian korkealle, muuttaa kananmunan muotoinen mittari värinsä punaiseksi, jolloin vanhemmat tietävät että lastenhuoneessa on liian kuuma. Lastenhuoneen lämpötilan ollessa optimaalinen mittarin väri pysyy keltaisena. Laite siis mittaa vain huoneen lämpötilaa. Itse vauvan lämpötilan mittaamiseen voi käyttää vaikkapa tuttia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jos lämpötila lastenhuonessa taasen nousee liian korkealle, muuttaa kananmunan muotoinen mittari värinsä punaiseksi, jolloin vanhemmat tietävät että lastenhuoneessa on liian kuuma. Lastenhuoneen lämpötilan ollessa optimaalinen mittarin väri pysyy keltaisena. Laite siis mittaa vain huoneen lämpötilaa. Itse vauvan lämpötilan mittaamiseen voi käyttää vaikkapa tuttia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
