<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ylikellottamisen Maailmanennätys - Q6600 2.4GHz:stä 5.1GHz:iin</title>
	<atom:link href="http://wautsi.com/2008/07/30/ylikellottamisen-maailmanennatys-q6600-24ghzsta-51ghziin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wautsi.com/2008/07/30/ylikellottamisen-maailmanennatys-q6600-24ghzsta-51ghziin/</link>
	<description>Viileimmät Gadgetit ja Gizmot Maailmalta Sinulle</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:21:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: IBM rakentaa supertietokoneen jossa 10 petatavua muistia &#124; Wautsi.Com</title>
		<link>http://wautsi.com/2008/07/30/ylikellottamisen-maailmanennatys-q6600-24ghzsta-51ghziin/#comment-1939</link>
		<dc:creator>IBM rakentaa supertietokoneen jossa 10 petatavua muistia &#124; Wautsi.Com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wautsi.com/?p=768#comment-1939</guid>
		<description>[...] Kuinka pitkälle tietokoneiden rakentamisessa voidaan ylipäätään mennä? IBM on rakentamassa uutta supertietokonetta joka käyttää yhteensä 200.000 prosessoriydintä ja jossa on tallennustilaa huimat 10 petatavua. Yksi petatavu on vastaa 1024 teratavua, joka taasen vastaa 1048575.86 gigatavua, sekä edelleen 1.07×109 megatavua. IBM:n uuden supertietokoneen tallennuskapasiteetti gigatavuissa esitettynä on siten 10485758.6. Olisi muuten mielenkiintoista tietää miten supertietokonetta voisi ylikellottaa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kuinka pitkälle tietokoneiden rakentamisessa voidaan ylipäätään mennä? IBM on rakentamassa uutta supertietokonetta joka käyttää yhteensä 200.000 prosessoriydintä ja jossa on tallennustilaa huimat 10 petatavua. Yksi petatavu on vastaa 1024 teratavua, joka taasen vastaa 1048575.86 gigatavua, sekä edelleen 1.07×109 megatavua. IBM:n uuden supertietokoneen tallennuskapasiteetti gigatavuissa esitettynä on siten 10485758.6. Olisi muuten mielenkiintoista tietää miten supertietokonetta voisi ylikellottaa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
